世界高楼排行前50?



                    
                    
张轶群123
22587 次浏览 2024-04-30 提问
82

最新回答 (3条回答)

2024-04-30 回答

374 1992 78 建成 香港 中国
21 彩虹摩天酒店 309 / 356 2000 72 建成 深圳 中国
33 九龙站第6期 291 2006 68 建成 香港 中国
34 六六广场 288 2002 66 建成 上海 中国
35 明天广场 285 2003 55 建成 上海 中国
36 阿拉伯塔酒店 285 / 310 2008 66 在建 伦敦 美国
25 柳京大旅馆 300 1998 105 建成 平壤 朝鲜
26 第一加拿大广场 298 1975 72 建成 多伦多 加拿大
27 第一州际银行广场 296 1983 71 建成 休斯敦 美国
28 里程碑大厦 296 1993 70 建成 横滨 日本
29 美国银行大厦 295 1985 76 建成 西雅图 美国
30 南瓦克尔大道311号大厦 293 1990 65 建成 芝加哥 美国
31 中环中心 292 / 343 1998 90 建成 曼谷 泰国
22 中国银行大厦 305 / 457 1969 100 建成 芝加哥 美国
14 地王大厦 325 /排名 建筑名称 高度 竣工时间 层数 目前状态 设计单位 城市 国家
1 国际商务中心 512 / 319 1930 77 建成 纽约 美国
41 国家银行广场 281 1985 72 建成 达拉斯 美国
42 海外联合银行中心 280 1992 66 建成 新加坡 新加坡
43 联合海外银行广场 280 1986 63 建成 新加坡 新加坡
44 共和广场 280 1996 66 建成 新加坡 新加坡
45 城市公司中心 279 1977 59 建成 纽约 美国
46 慎行广场2号大厦 279 / 526 1972 110 已倒闭 纽约 美国
7 佩特纳斯大厦 416 / 346 1998 79 建成 香港 中国
32 赛格广场 292 / 355 2000 56 建成 迪拜 阿联酋
18 电信大厦 310 2001 55 建成 吉隆坡 新加坡
19 第一洲际世界中心 310 1990 75 建成 洛杉矶 美国
20 中环广场 309 / 449 1931 102 建成 纽约 美国
11 东帝士大厦 347 / 321 1999 60 建成 迪拜 阿联酋
37 国家银行广场大厦 284 / 452 1996 88 建成 吉隆坡 马来西亚
8 国际金融中心 415 2003 88 建成 香港 中国
9 金茂大厦 403 / 312 1992 55 建成 亚特兰大 美国
38 长江集团中心 283 1999 63 建成 香港 中国
39 河内道重建项目 282 2004 62 建成 香港 中国
40 克莱斯勒大厦 282 / 289 1991 57 建成 克利夫兰 美国
50 电话合作中心 270 / 391 1997 80 建成 广州 中国
17 阿联酋首领塔 311 / 421 1998 88 建成 上海 中国
10 帝国大厦 381 / 369 1990 72 建成 香港 中国
23 德克萨斯商业大厦 305 1982 75 建成 休斯敦 美国
24 伦敦大桥塔 303 / 378 1997 85 建成 台湾 中国
12 阿摩珂大厦 346 1983 83 建成 芝加哥 美国
13 约翰-汉考克大厦 344 / 303 1990 64 建成 芝加哥 美国
47 传斯科大厦 275 1983 64 建成 休斯敦 美国
48 佳斯科西亚广场 275 1988 68 建成 多伦多 加拿大
49 钥匙大厦 271 / 384 1996 69 建成 深圳 中国
15 如心广场 324 2005 88 建成 香港 中国
16 中信广场 322 / 580 2008 130 在建 首尔 韩国
2 上海环球金融中心 492 2007 101 在建 上海 中国
3 九龙站第7期 480 2007 102 在建 香港 中国
4 台北101 448 / 527 1974 108 建成 芝加哥 美国
6 世界贸易中心 417 / 508 2004 101 建成 台北 中国
5 西尔斯大厦 443 /

2024-04-30 回答

508 2004 101 建成 台北 中国
5; 356 2000 72 建成 深圳 中国
33; 421 1998 88 建成 上海 中国
10、 上海环球金融中心 492 2007 101 在建 上海 中国
3、 钥匙大厦 271 /、 国际商务中心 512 /、 河内道重建项目 282 2004 62 建成 香港 中国
40; 378 1997 85 建成 台湾 中国
12、 长江集团中心 283 1999 63 建成 香港 中国
39、 中环广场 309 /、 中环中心 292 /、 柳京大旅馆 300 1998 105 建成 平壤 朝鲜
26; 303 1990 64 建成 芝加哥 美国
47; 452 1996 88 建成 吉隆坡 马来西亚
8; 343 1998 90 建成 曼谷 泰国
22、 联合海外银行广场 280 1986 63 建成 新加坡 新加坡
44; 449 1931 102 建成 纽约 美国
11、 阿联酋首领塔 311 /、 东帝士大厦 347 / 312 1992 55 建成 亚特兰大 美国
38; 384 1996 69 建成 深圳 中国
15、 第一洲际世界中心 310 1990 75 建成 洛杉矶 美国
20、 佩特纳斯大厦 416 /、 如心广场 324 2005 88 建成 香港 中国
16、 中信广场 322 /、赛格广场 292 /、 慎行广场2号大厦 279 /、 台北101 448 /、 国家银行广场 281 1985 72 建成 达拉斯 美国
42、 六六广场 288 2002 66 建成 上海 中国
35、 德克萨斯商业大厦 305 1982 75 建成 休斯敦 美国
24、 南瓦克尔大道311号大厦 293 1990 65 建成 芝加哥 美国
31、 里程碑大厦 296 1993 70 建成 横滨 日本
29; 355 2000 56 建成 迪拜 阿联酋
18:
1; 457 1969 100 建成 芝加哥 美国
14、 彩虹摩天酒店 309 /、 共和广场 280 1996 66 建成 新加坡 新加坡
45; 391 1997 80 建成 广州 中国
17; 527 1974 108 建成 芝加哥 美国
6、 九龙站第7期 480 2007 102 在建 香港 中国
4; 310 2008 66 在建 伦敦 美国
25、 城市公司中心 279 1977 59 建成 纽约 美国
46; 526 1972 110 已倒闭 纽约 美国
7、 电信大厦 310 2001 55 建成 吉隆坡 新加坡
19、 国家银行广场大厦 284 /、 克莱斯勒大厦 282 /、 美国银行大厦 295 1985 76 建成 西雅图 美国
30、 海外联合银行中心 280 1992 66 建成 新加坡 新加坡
43; 346 1998 79 建成 香港 中国
32 、 阿摩珂大厦 346 1983 83 建成 芝加哥 美国
13、 国际金融中心 415 2003 88 建成 香港 中国
9、 中国银行大厦 305 /、 约翰-汉考克大厦 344 / 319 1930 77 建成 纽约 美国
41、 九龙站第6期 291 2006 68 建成 香港 中国
34、 阿拉伯塔酒店 285 /、 金茂大厦 403 /、 电话合作中心 270 /、 帝国大厦 381 /、 伦敦大桥塔 303 /、 西尔斯大厦 443 /、 地王大厦 325 / 369 1990 72 建成 香港 中国
23、 明天广场 285 2003 55 建成 上海 中国
36、 世界贸易中心 417 /、 第一州际银行广场 296 1983 71 建成 休斯敦 美国
28; 321 1999 60 建成 迪拜 阿联酋
37; 374 1992 78 建成 香港 中国
21、 佳斯科西亚广场 275 1988 68 建成 多伦多 加拿大
49、 第一加拿大广场 298 1975 72 建成 多伦多 加拿大
27世界高楼排行前50名为; 580 2008 130 在建 首尔 韩国
2; 289 1991 57 建成 克利夫兰 美国
50、 传斯科大厦 275 1983 64 建成 休斯敦 美国
48

2024-04-30 回答

上面那个人不是放屁吗,别信他的,虽然我懒得统计。但是他肯定错了啊,迪拜那么低俗的都没说,再建的上海还有个650+的,武汉有个606米的在下面就什么上海环球金融中心啊,台北101啊,对了台北101比上海金融中心高那有500多米,其他的太多了我怎么说的玩

相关问题

页面运行时间: 0.20733404159546 秒