股票行情查询,今日股市行情查询,今日股票行情分析,好股114股票网——中国最具影响力的股票行情查询、分析平台。
新增功能:今日大盘股市行情走势
更多>>个股股票资金净流入
| 股票名称 | 最新价(涨跌幅) | 流入额(万) |
|---|---|---|
| 中科三环 | 39.29(3.20%) | 24,554.66 |
| 山东高速 | 4.22(9.90%) | 19,408.63 |
| 大连港 | 3.29(10.03%) | 18,136.51 |
| 凯恩股份 | 12.96(10.02%) | 12,554.93 |
| 大连国际 | 9.38(9.96%) | 12,396.72 |
| 日照港 | 3.34(9.87%) | 10,016.32 |
| 宏达新材 | 8.27(1.47%) | 9,773.40 |
| 连云港 | 4.88(9.91%) | 9,028.24 |
| 福成五丰 | 6.67(-1.33%) | 7,505.02 |
| 广深铁路 | 3.36(1.82%) | 7,421.25 |
更多>>个股股票资金净流出
| 股票名称 | 最新价(涨跌幅) | 流出额(万) |
|---|---|---|
| 浙江东日 | 13.56(-8.44%) | 31,257.40 |
| 五粮液 | 33.55(-2.04%) | 19,649.92 |
| 金丰投资 | 8.64(-10.00%) | 18,654.15 |
| 招商银行 | 11.56(-1.95%) | 13,559.28 |
| 中信证券 | 13.07(-1.80%) | 13,475.07 |
| 中国平安 | 41.41(-2.33%) | 13,417.04 |
| 香溢融通 | 9.46(-9.90%) | 12,332.86 |
| 农业银行 | 2.65(-1.85%) | 11,962.16 |
| 广发证券 | 31.81(-3.90%) | 10,080.66 |
| 浙江东方 | 10.13(-9.23%) | 9,423.41 |
更多>>个股股票机构增仓
| 股票名称 | 最新价(流通比) | 增仓额(万) |
|---|---|---|
| 富春通信 | 17.73(12.53%) | 3,024.11 |
| 吴通通讯 | 18.47(8.18%) | 2,025.15 |
| 大连三垒 | 14.27(6.30%) | 3,373.25 |
| 永大集团 | 15.75(5.30%) | 3,171.26 |
| 宏达新材 | 8.27(4.83%) | 10,716.93 |
| 大连港 | 3.29(4.79%) | 12,727.30 |
| 泰亚股份 | 19.71(3.84%) | 1,674.39 |
| 福成五丰 | 6.67(3.76%) | 7,001.55 |
| 凯恩股份 | 12.96(3.56%) | 8,975.48 |
| 山东高速 | 4.22(2.80%) | 16,366.45 |
更多>>个股股票机构减仓
| 股票名称 | 最新价(流通比) | 减仓额(万) |
|---|---|---|
| 华天科技 | 9.05(7.74%) | 2,305.40 |
| 浙江东日 | 13.56(7.06%) | 30,488.86 |
| 宏昌电子 | 8.56(5.64%) | 3,861.62 |
| 掌趣科技 | 25.50(5.00%) | 4,176.50 |
| 珈伟股份 | 11.78(3.81%) | 1,255.61 |
| 金丰投资 | 8.64(3.71%) | 15,825.85 |
| 三诺生物 | 41.30(3.12%) | 2,267.71 |
| 晶盛机电 | 34.31(3.05%) | 2,799.92 |
| 金信诺 | 13.80(2.93%) | 1,090.24 |
| 哈尔斯 | 18.51(2.90%) | 1,223.03 |
更多>>沪市A股股票涨幅前十
| 股票名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 万里股份 | 12.83 | 10.03% |
| 大连港 | 3.29 | 10.03% |
| 新华锦 | 11.99 | 10.00% |
| 中卫国脉 | 9.79 | 10.00% |
| 时代万恒 | 7.40 | 9.96% |
| 春兰股份 | 4.98 | 9.93% |
| 连云港 | 4.88 | 9.91% |
| 山东高速 | 4.22 | 9.90% |
| 日照港 | 3.34 | 9.87% |
| 长春一东 | 10.90 | 9.00% |
更多>>沪市A股股票跌幅前十
| 股票名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 金山开发 | 9.15 | -10.03% |
| 金丰投资 | 8.64 | -10.00% |
| 香溢融通 | 9.46 | -9.90% |
| 浙江东方 | 10.13 | -9.23% |
| 丰华股份 | 8.84 | -9.15% |
| 长江投资 | 6.74 | -8.80% |
| 浙江东日 | 13.56 | -8.44% |
| 海润光伏 | 7.43 | -8.16% |
| 南通科技 | 5.30 | -7.99% |
| 鑫科材料 | 7.40 | -7.85% |
更多>>沪深股票成交金额前十
| 股票名称 | 最新价(涨跌) | 成交额(万) |
|---|---|---|
| 包钢稀土 | 43.59(-1.18%) | 305,704.53 |
| 中科三环 | 39.29(3.20%) | 207,266.24 |
| 维维股份 | 9.08(-1.63%) | 146,006.94 |
| 中信证券 | 13.07(-1.80%) | 110,651.63 |
| 中国平安 | 41.41(-2.33%) | 108,850.58 |
| 浙江东日 | 13.56(-8.44%) | 105,130.19 |
| 西部证券 | 19.12(4.25%) | 103,714.51 |
| 东吴证券 | 10.06(-3.18%) | 100,860.39 |
| 国海证券 | 29.78(1.43%) | 98,183.55 |
| 宏源证券 | 17.48(2.28%) | 93,638.57 |
更多>>沪深股票成交量前十
| 股票名称 | 最新价(涨跌) | 成交量(万) |
|---|---|---|
| 宁波港 | 2.82(6.02%) | 18,939.93 |
| 维维股份 | 9.08(-1.63%) | 16,214.75 |
| 方正证券 | 5.26(-3.13%) | 14,120.70 |
| 大连港 | 3.29(10.03%) | 13,511.13 |
| 东吴证券 | 10.06(-3.18%) | 9,968.55 |
| TCL集团 | 2.16(-1.82%) | 9,195.46 |
| 山东高速 | 4.22(9.90%) | 9,010.58 |
| 民生银行 | 6.50(-0.76%) | 8,930.59 |
| 农业银行 | 2.65(-1.85%) | 8,699.82 |
| 中信证券 | 13.07(-1.80%) | 8,423.42 |
更多>>深市A股股票涨幅前十
| 股票名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 首钢股份 | 2.94 | 10.11% |
| 易世达 | 14.91 | 10.04% |
| 长航凤凰 | 3.07 | 10.04% |
| 海立美达 | 16.46 | 10.03% |
| 大连三垒 | 14.27 | 10.02% |
| 凯恩股份 | 12.96 | 10.02% |
| 方正电机 | 15.17 | 10.01% |
| 吴通通讯 | 18.47 | 10.01% |
| 富春通信 | 17.73 | 9.99% |
| 永大集团 | 15.75 | 9.99% |
更多>>深市A股股票跌幅前十
| 股票名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 沙河股份 | 6.87 | -9.01% |
| 龙生股份 | 16.19 | -8.84% |
| 燃控科技 | 9.30 | -8.10% |
| 中南重工 | 12.43 | -7.93% |
| 华联控股 | 3.60 | -7.69% |
| 常铝股份 | 8.75 | -7.60% |
| 闽发铝业 | 12.95 | -7.17% |
| 瑞丰光电 | 15.17 | -7.16% |
| 雷曼光电 | 14.80 | -7.04% |
| 中弘股份 | 7.52 | -6.93% |




