2021北京别墅排行榜谁知道?



                    
                    
小超人0606
44815 次浏览 2024-04-26 提问
68

最新回答 (4条回答)

2024-04-26 回答

序号 区市 名称 入住时间 单价
别墅01 朝阳区 富力山 2008年 71838元
别墅02 朝阳区 东山墅 2005年 90499元
别墅03 朝阳区 碧海方舟 2003年 68632元
别墅04 朝阳区 富成花园 1997年 88500元
别墅05 朝阳区 九章别墅 2013年 76382万
别墅06 朝阳区 紫玉山庄 2004年 97744元
别墅07 朝阳区 晴翠园 2006年 47217元
别墅08 朝阳区 首府别墅 2008年 64883元
别墅09 朝阳区 紫庐 2005年 51750元
别墅10 朝阳区 银湖别墅 2002年 50974元
别墅11 朝阳区 鸿坤花语墅 2012年 83332元
别墅12 朝阳区 观唐别墅 2007年 43311元
还有很多,你可以在百度上搜索2014北京别墅排行榜

2024-04-26 回答


2014北京别墅排行榜如下2014北京别墅排行榜,搜房网数据监控中心:
序号 区市 名称 入住时间 单价
别墅01 朝阳区 富力山 2008年 71838元
别墅02 朝阳区 东山墅 2005年 90499元
别墅03 朝阳区 碧海方舟 2003年 68632元
别墅04 朝阳区 富成花园 1997年 88500元
别墅05 朝阳区 九章别墅 2013年 76382万
别墅06 朝阳区 紫玉山庄 2004年 97744元
别墅07 朝阳区 晴翠园 2006年 47217元
别墅08 朝阳区 首府别墅 2008年 64883元
别墅09 朝阳区 紫庐 2005年 51750元
别墅10 朝阳区 银湖别墅 2002年 50974元
别墅11 朝阳区 鸿坤花语墅 2012年 83332元
别墅12 朝阳区 观唐别墅 2007年 43311元
数据来源,北京市住房和城乡建设委员会和搜房网数据监控中心知道。
因为数据是他们统计的:北京市住房和城乡建设委员会数据整理

2024-04-26 回答

谁知道谁回答。

2024-04-26 回答

序号 区市 名称 入住时间 单价
别墅01 朝阳区 富力山 2008年 71838元
别墅02 朝阳区 东山墅 2005年 90499元
别墅03 朝阳区 碧海方舟 2003年 68632元
别墅04 朝阳区 富成花园 1997年 88500元
别墅05 朝阳区 九章别墅 2013年 76382万
别墅06 朝阳区 紫玉山庄 2004年 97744元
别墅07 朝阳区 晴翠园 2006年 47217元
别墅08 朝阳区 首府别墅 2008年 64883元
别墅09 朝阳区 紫庐 2005年 51750元
别墅10 朝阳区 银湖别墅 2002年 50974元
别墅11 朝阳区 鸿坤花语墅 2012年 83332元
别墅12 朝阳区 观唐别墅 2007年 43311元
还有很多,你可以在百度上搜索2014北京别墅排行榜

相关问题

页面运行时间: 0.10181307792664 秒