世界著名建筑物名称是什么?

世界著名建筑物都有哪些是比较有名的,请问是那几大建筑呢
我躲在墙角哭
47620 次浏览 2024-05-15 提问
45

最新回答 (8条回答)

2024-05-17 03:16:45 回答

您好。就是一些标志性的建筑啊。像中国的长城啊  埃及的金字塔啊  还有迪拜啊  有十大奇迹建筑

2024-05-17 03:16:45 回答

俄罗斯  “东正教教堂”“红场”俄罗斯---莫斯科圣巴西利亚大教堂  美国  “自由女神”“白宫”  法国  “凯旋门”“埃菲尔铁塔”  奥大利亚  “悉尼歌剧院”  英国  “大笨钟”“泰晤士桥”  马来西亚  “吉隆坡国油双塔”  意大利  “古罗马角斗场”比萨斜塔  希腊  “帕提农神庙”希腊---巴特农神庙  印度---泰姬陵  比利时---撒尿男童  马来西亚---双塔  新加坡---鱼尾狮  德国---勃兰登堡门

2024-05-17 03:16:45 回答

长城    金字塔

2024-05-17 03:16:45 回答

中国的长城、故宫、圆明园!埃及的金字塔  、巴黎圣母院、埃菲尔铁塔、奥地利歌剧院等等  这些都是古建筑,而现代的有名建筑就数不胜数了!

2024-05-17 03:16:45 回答

全球最高建筑前20位排名  
排名  建筑名称  层数  高度(米)  竣工年份  
1:  [台北]  台北101  101  508  2004  
2:  [吉隆坡]  佩特纳斯大厦  88  452  1996  (双子星)  
3:  [芝加哥]  西尔斯大厦  108  443  1974  
4:  [上海]  金茂大厦  88  421  1998  
5:  [香港]  国际金融中心第二期  88  415  2003  
6  :[广州]  中信广场  80  391  1997  
7:  [深圳]  地王大厦  69  384  1996  
8:  [纽约]  帝国大厦  102  381  1931  
9:  [香港]  中环广场  78  374  1992  
10:  [香港]  中国银行大厦  72  369  1990  
11:  [杜拜]  阿联酉首领塔  54  355  2000  
12:  [高雄]  东帝士大厦  85  347  1997  
13:  [芝加哥]  阿摩珂大厦  83  346  1973  
14:  [香港]  中环中心  79  346  1998  
15:  [芝加哥]  约翰-汉考克大厦  100  344  1969  
16:  [杜拜]  阿拉伯塔酒店  60  321  1999  
17  :[纽约]  克莱斯勒大厦  77  319  1930  
18:  [亚特兰大]  国家银行广场大厦  55  312  1992  
19:  [洛杉矶]  第一洲际世界中心  75  310  1990  
20:  [吉隆坡]  电信大厦  55  310  2001

2024-05-17 03:16:45 回答

1.    [台北]    台北101  
2:    [吉隆坡]    佩特纳斯大厦      
3:    [芝加哥]    西尔斯大厦  
4:    [上海]    金茂大厦  
5:    [香港]    国际金融中心第二期  
6    :[广州]    中信广场  
7:    [深圳]    地王大厦      
8:    [纽约]    帝国大厦    
9:    [香港]    中环广场    
10:    [香港]    中国银行大厦

2024-05-17 03:16:45 回答

有很多哦  列举不完的

2024-05-17 03:16:45 回答

:  [台北]  台北101  101  508  2004  
2:  [吉隆坡]  佩特纳斯大厦  88  452  1996  (双子星)  
3:  [芝加哥]  西尔斯大厦  108  443  1974  
4:  [上海]  金茂大厦  88  421  1998  
5:  [香港]  国际金融中心第二期  88  415  2003  
6  :[广州]  中信广场  80  391  1997  
7:  [深圳]  地王大厦  69  384  1996  
8:  [纽约]  帝国大厦  102  381  1931  
9:  [香港]  中环广场  78  374  1992  
10:  [香港]  中国银行大厦  72  369  1990  
11:  [杜拜]  阿联酉首领塔  54  355  2000  
12:  [高雄]  东帝士大厦  85  347  1997  
13:  [芝加哥]  阿摩珂大厦  83  346  1973  
14:  [香港]  中环中心  79  346  1998  
15:  [芝加哥]  约翰-汉考克大厦  100  344  1969  
16:  [杜拜]  阿拉伯塔酒店  60  321  1999  
17  :[纽约]  克莱斯勒大厦  77  319  1930  
18:  [亚特兰大]  国家银行广场大厦  55  312  1992  
19:  [洛杉矶]  第一洲际世界中心  75  310  1990  
20:  [吉隆坡]  电信大厦  55  310  2001

相关问题

页面运行时间: 0.084779977798462 秒