尼龙套规格有哪些?



				
				
boneash2004
70873 次浏览 2024-05-24 提问
119

最新回答 (3条回答)

2024-05-26 04:48:04 回答

规格有XK450、XK480、XK550、XK560等。特殊规格可定制。

2024-05-26 04:48:04 回答

尼龙套规格FZ/T  73038-2010。聚酰胺纤维俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide(简称PA),密度1.15g/cm3,是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称,包括脂肪族PA,脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品种多,产量大,应用广泛,其命名由合成单体具体的碳原子数而定。

2024-05-26 04:48:04 回答

尼龙套规格有哪些:
规格表:
型号    内径    外径(mm)    外径(mm)    外径(mm)    包装    
(mm)    mm    S    T    L    
30    0.30±0.08    0.80±0.08    0.76±0.08    0.60±0.10    305米/盘    
28    0.38±0.08    0.88±0.08    0.84±0.08    0.68±0.10    305米/盘    
26    0.46±0.08    0.96±0.08    0.92±0.08    0.76±0.10    305米/盘    
24    0.56±0.08    1.16±0.08    1.06±0.08    0.86±0.10    305米/盘    
23    0.66±0.08    1.26±0.08    1.16±0.08    0.96±0.10    305米/盘    
22    0.71±0.08    1.31±0.08    1.21±0.08    1.01±0.10    305米/盘    
21    0.81±0.08    1.41±0.08    1.31±0.08    1.11±0.10    305米/盘    
20    0.86±0.08    1.66±0.08    1.46±0.08    1.16±0.10    305米/盘    
19    0.96±0.10    1.76±0.10    1.56±0.10    1.26±0.12    305米/盘    
18    1.07±0.10    1.87±0.10    1.67±0.10    1.37±0.12    305米/盘    
17    1.19±0.10    1.99±0.10    1.79±0.10    1.49±0.12    305米/盘    
16    1.34±0.10    2.14±0.10    1.94±0.10    1.64±0.14    305米/盘    
15    1.50±0.12    2.30±0.12    2.10±0.14    1.80±0.14    153米/盘    
14    1.68±0.12    2.48±0.12    2.28±0.14    2.08±0.14    153米/盘    
13    1.93±0.12    2.73±0.12    2.53±0.14    2.33±0.16    153米/盘    
12    2.16±0.14    2.96±0.14    2.77±0.16    2.56±0.16    153米/盘    
11    2.41±0.14    3.21±0.14    3.01±0.16    2.81±0.16    153米/盘    
10    2.69±0.14    3.49±0.14    3.29±0.16    3.09±0.16    153米/盘    
9    3.00±0.16    4.00±0.16    3.76±0.18    3.40±0.18    100米/盘    
8    3.38±0.16    4.38±0.16    4.14±0.18    3.78±0.18    100米/盘    
7    3.76±0.16    4.76±0.16    4.52±0.18    4.16±0.18    100米/盘    
6    4.22±0.18    5.22±0.18    4.98±0.20    4.72±0.18    100米/盘    
5    4.72±0.18    5.72±0.18    5.48±0.20    5.22±0.20    100米/盘    
4    5.28±0.20    6.28±0.20    6.04±0.20    5.78±0.20    100米/盘    
3    5.94±0.20    6.94±0.20    6.70±0.20    6.44±0.20    100米/盘    
2    6.68±0.20    7.68±0.20    7.44±0.20    7.18±0.20    100米/盘    
1    7.46±0.20    8.46±0.20    8.22±0.20    7.96±0.20    100米/盘    
0    8.38±0.20    9.38±0.20    9.14±0.20    8.88±0.20    100米/盘

扩展回答

尼龙套规格有哪些

请问尼龙套规格有哪些,价格多少的,一般多少钱起购?

铁氟龙套管有哪些规格的

请问铁氟龙套管有哪些规格的啊?哪位师傅知道啊

尼龙板规格有哪些

比较常用的尼龙板规格有哪些?有了解的朋友给点建议哈~~

尼龙吊带规格有哪些

请教师傅们,市场上尼龙吊带规格有哪些的?一般价格是多少啊

尼龙吊绳规格有哪些

咨询下哈,请问尼龙吊绳有哪些规格的,价格是多少

相关问题

页面运行时间: 0.073883056640625 秒