公积金贷款历史利率表哪位有?



				
				
紫色的花瓶
62814 次浏览 2024-06-05 提问
47

最新回答 (3条回答)

2024-06-07 00:07:59 回答

调整日期  5年以下(含)  5年以上  
1999年9月21日  4.14  4.59  
2002年2月21日  3.60  4.05  
2004年10月29日  3.78  4.23  
2005年3月17日  3.96  4.41  
2006年4月28日  4.14  4.59  
2007年3月18日  4.32  4.77  
2007年5月19日  4.41  4.86  
2007年7月21日  4.50  4.95  
2007年8月22日  4.59  5.04  
2007年9月14日  4.77  5.22  
2007年12月21日  4.77  5.22  
2008年9月16日  4.59  5.13  
2008年10月9日  4.32  4.86  
2008年10月27日  4.05  4.59  
2008年10月30日  4.05  4.59  
2008年11月27日  3.51  4.05  
2008年12月23日  3.33  3.87  
2010年10月20日  3.50  4.05  
2010年12月26日  3.75  4.30  
2011年2月9日  4.00  4.50  
2011年4月6日  4.20  4.70  
2011年7月7日  4.45  4.90  
2012年6月8日  4.20  4.70  
2012年7月6日  4.00  4.50  
2014年11月22日  3.75  4.25  
2015年3月1日  3.50  4.00  
2015年5月11日  3.25  3.75  
2015年6月28日  3.00  3.50  
2015年8月26日  2.75  3.25

2024-06-07 00:07:59 回答

公积金贷款历史利率表:
住房贷款商业贷款利率1年以内(含一年)为4.60%,一年至五年(含五年)的为5.00%。五年以上为5.15%。而公积金贷款五年(含五年)以下为2.75%,五年以上为3.25%。1年以内(含一年)利率相差1.85%。一年至五年(含五年)利率相差2.25%。五年以上的利率相差1.9%。

2024-06-07 00:07:59 回答

你好,历年公积金贷款利率表如下:
年份    月数    月利率(‰)    年利率(%)    月还款额(贷1万元)    本息总额    总利息
1    12    3.33    4.00    到期一次还本付息    10400.00    400.00
2    24    3.33    4.00    434.25    10421.98    421.98
3    36    3.33    4.00    295.24    10628.63    628.63
4    48    3.33    4.00    225.79    10837.95    837.95
5    60    3.33    4.00    184.17    11049.91    1049.91
6    72    3.75    4.50    158.74    11429.30    1429.30
7    84    3.75    4.50    139.00    11676.14    1676.14
8    96    3.75    4.50    124.23    11926.31    1926.31
9    108    3.75    4.50    112.78    12179.80    2179.80
10    120    3.75    4.50    103.64    12436.61    2436.61
11    132    3.75    4.50    96.19    12696.72    2696.72
12    144    3.75    4.50    90.00    12960.12    2960.12
13    156    3.75    4.50    84.79    13226.79    3226.79
14    168    3.75    4.50    80.34    13496.71    3496.71
15    180    3.75    4.50    76.50    13769.88    3769.88
16    192    3.75    4.50    73.16    14046.26    4046.26
17    204    3.75    4.50    70.22    14325.85    4325.85
18    216    3.75    4.50    67.63    14608.61    4608.61
19    228    3.75    4.50    65.33    14894.53    4894.53
20    240    3.75    4.50    63.26    15183.59    5183.59
21    252    3.75    4.50    61.41    15475.75    5475.75
22    264    3.75    4.50    59.74    15770.99    5770.99
23    276    3.75    4.50    58.22    16069.30    6069.30
24    288    3.75    4.50    56.84    16370.64    6370.64
25    300    3.75    4.50    55.58    16674.97    6674.97
26    312    3.75    4.50    54.43    16982.29    6982.29
27    324    3.75    4.50    53.37    17292.54    7292.54
28    336    3.75    4.50    52.40    17605.71    7605.71
29    348    3.75    4.50    51.50    17921.77    7921.77
30    360    3.75    4.50    50.67    18240.67    8240.67

相关问题

页面运行时间: 0.085078954696655 秒