国内超高层大楼排名?



                    
                    
淡水氤氲
72421 次浏览 2024-05-09 提问
26

最新回答 (1条回答)

2024-05-09 回答

08年竣工,目前排名世界第一、茂盛工程顾问公司(结构) 325 81 3 1996
3 中天广场(中信广场) 广州 刘荣广 任振民建筑师事务所 茂盛工程顾问公司 322 80 2 1997
4 赛格广场 深圳 华艺设计顾问有限公司 292 72 4 1998
5 中银大厦 青岛 中国建筑北京设计院 246 58 4 1996
6 明天广场 上海 美国波特曼 上海建筑设计院 238 60 3 1998
7 上海交银金融大厦(北楼) 上海 华东建筑设计院 230 55 4 1998
8 武汉世界贸易大厦 武汉 武汉市建筑设计院 229 58 2 1998
9 浦东国际金融大厦 上海 株式会社日建设计 上海建筑设计院 226 56 3 1998
10 彭年广场 (余氏酒店) 深圳 华森建筑与工程设计顾问有限公司 222 58 4 1998
11 鸿昌广场 深圳 中南建筑设计院 中国建研院设计所 218 60 4 1996
12 武汉国际贸易中心 武汉 武汉市建筑设计院 212 53 3 1996
13 万都中心 上海 华东建筑设计院海波事务所 211 55 2 1998
14 京广中心 北京 日本设计事务所 株式会社熊谷组 208 57 3 1990
15 上海国际航运大厦 上海 加拿大B+W公司 华东建筑设计院 208 50 3 1998
16 金鹰国际商城 南京 南京市建筑设计院 206 58 2 1997
17 上海森茂国际大厦 上海 日本藤田、大林组 华东建筑设计院 203 46 4 1997
18 广州新中国大厦 广州 广东省建筑设计院 202 51 4 1998
19 佳丽广场 武汉 中南建筑设计院 202 54 2 1997
20 大连远洋大厦 大连 大连市建筑设计院 冶金部建筑研究总院 201 51 4 1998
21 广东国际大厦主楼 广州 广东省建筑设计院 199 63 2 1992
22 大都会广场 广州 华南理工大学设计院 华森设计顾问有限公司 199 48 2 1996
23 上海交银金融大厦(南楼) 上海 华东建筑设计院 197 48 4 1998
24 经协大厦 深圳 华森设计顾问有限公司 195 56 3 1995
25 佛山国际商业中心 佛山 华南理工大学建筑设计院 191 52 3 1997
26 世界金融大厦 上海 香港利安顾问公司(建筑) 同济大学建筑设计院 189 46 3 1997
27 建银大厦 武汉 中南建筑设计院 189 50 2 1998
28 深圳特区报业大厦 深圳 深圳大学建筑设计院 189 48 3 1997
29 新世纪广场 深圳 中国航空工业设计院 188 46 4 1998
30 金钟广场 上海 浙江省建筑设计院 186 46 3 1998
31 山东省商业大厦 济南 亚新设计工程有限公司 185 53 3 1996
32 裕达国际贸易中心 郑州 核工业第五研究设计院 台湾李祖原 185 45 4 1997
33 京城大厦 北京 日本清水建筑株式会社 总参工程兵四院 183 52 4 1991
34 武汉广场 武汉 中南建筑设计院 183 49 2 1997
35 深圳电子科技大厦(二期) 深圳 深圳市电子院设计公司 181 47 2 1998
36 中南商业广场 武汉 中南建筑设计院 179 47 3 1998
37 佛山百花广场 佛山 广东省建筑设计院 178 54 2 1996
38 湖南国际金融大厦 长沙 长沙有色治金设计院 175 43 3 1997
39 泰合广场 武汉 中南建筑设计院 175 45 2 1997
40 苏州商品交易市场 苏州 浙江大学建筑设计院 175 49 2 1998
41 深房广场 深圳 深圳市第一建筑设计院 175 50 3 1995
42 蛇口新时代广场 深圳 华森设计顾问有限公司 175 40 2 1997
43 通程国际商业大厦 长沙 湖南省建筑设计院 174 45 2 1996
44 东锦江大酒店 上海 香港协建 上海建筑设计院 174 49 2 1998
45 重庆民族广场 (五洲大酒店) 重庆 重庆市设计院 173 42 5 1998
46 兰生大厦 上海 浙江省建筑设计院 173 40 3 1996
47 建设大厦 上海 华东建筑设计院 173 46 2 1996
48 世界广场 上海 上海建筑设计院 兰顿-威尔逊建筑事务所 172 43 3 1997
49 上海力宝中心 上海 冯庆延建筑师事务所 172 40 2 1998
50 大连天伦大厦 大连 哈尔滨建筑大学设计院 170 43 3 1996
51 深圳国通大厦 (无线大厦) 深圳 邮电部设计院 170 45 2 1997
52 广东亚洲大酒店 广州 广州市城市规范设计院 170 46 4 1998
53 东北电力负荷预测中心 沈阳 中国建筑东北设计院 169 43 2 1995
54 中国保险大厦 上海 华东建筑设计院 169 42 3 1998
55 久事大厦 上海 华东建筑设计院 Forster and Partners 168 40 3 1998
56 上海电视台电视制作中心 上海 华东建筑设计院 168 32 1 1998
57 新金桥大厦 上海 华东建筑设计院 167 42 2 1996
58 广州国际贸易中心 广州 广东省建筑设计院 167 48 2 1996
59 广信大厦 广州 广东广信建筑设计院 167 47 4 1996
60 东风路065工程 广州 广东信托设计院 166 46 4 1996
61 上海商城中楼 上海 美国波特曼 日本鹿岛建设 华东建筑设计院 165 48 1 1990
62 长江世贸广场 深圳 中南建筑设计院 165 45 3 1998
63 深圳发展中心 深圳 嘉锡设计公司 森设计顾问有限公司 165 43 1 1990
64 上海房地产交易中心 上海 华东建筑设计院 164 30 2 1998
65 皇都花园 深圳 华艺设计顾问有限公司 163 48 3 1998
66 中信金融大厦 威海 建设部建筑设计院 162 44 4 1998
67 新世纪酒店 武汉 中南建筑设计院 162 44 2 1997
68 深圳俊园 深圳 北京市建筑设计院 161 46 3 1996
69 中化大厦 海口 中国建筑东北设计院 160 39 3 1996
70 上海京银大厦 上海 华东建筑设计院 160 39 2 1998
71 国际贸易综合大厦 厦门 重庆市设计院 159 45 2 1995
72 和平商业城 天津 天津市建筑设计院 159 45 2 1998
73 国贸大厦 深圳 中南建筑设计院 159 50 3 1985
74 复兴(无锡)大厦 上海 河北省建筑设计院 158 43 2 1997
75 浦东银都商厦 上海 浙江省建筑设计院 加拿大PPA建筑事务所 158 41 2 1997
76 齐鲁宾馆 济南 北京市建筑设计院 157 45 2 1996
77 江门市邮电通信枢纽 江门 贵州省建筑设计院 广东省江门市建工设计院 157 38 2 1997
78 中欣大厦 上海 北京东方华太建筑设计公司 157 42 2 1998
79 期货大厦 上海 美国JY设计所 上海建筑设计院 156 42 3 1997
80 上海银冠大厦 上海 美国PEI COBB FREED 韩国POS-AC事务所 华东建筑设计院 156 38 4 1998
81 国贸大厦二期 北京 王欧阳(香港)公司 北京钢铁设计总院 156 39 3 1998
82 国贸大厦 北京 美国Sobel/上海环球金融中心主体建筑设计高度为492米。
2004国内100座高楼排名
1 金茂大厦 上海 美国SOM 华东建筑设计院 上海建筑设计院 420 88 3 1998
2 地王大厦 深圳 美国建筑设计公司(建筑) 新日铁

相关问题

页面运行时间: 0.041723966598511 秒